Total Number of Tehsil in Chhattisgarh is 252 in 2025.
Sr.no | District | Tehsils |
---|---|---|
1 | Balod | Gunderdehi, Sanjari Balod, Dondi, Dondi Lohara, Gurur, Arjunda, Marri Bangla (Deori) |
2 | Baloda Bazar | Baloda Bazar, Bhatapara, Bilaigarh, Kasdol, Palari, Simga, Lawan, Tundra, Sonakhan |
3 | Balrampur-Ramanujganj | Ramanujganj, Balrampur, Wadrafnagar, Rajpur, Shankargarh, Kusmi, Ramchandrapur, Samri |
4 | Bastar | Bastar, Jagdalpur, Darbha, Tokapal, Bastanar, Lohandiguda, Bakawand, Nangur, Bhanpuri |
5 | Bemetara | Bemetara, Saja, Berla, Nawagarh, Than Khamharia, Devkar, Bhimabhori |
6 | Bijapur | Bhopalpatnam, Bijapur, Usur, Bhairamgarh |
7 | Bilaspur | Bilaspur, Kota, Takhatpur, Bilha, Masturi, Ratanpur, Belgahna, Beltara, Sipat, Bodri, Sakri |
8 | Dantewada (Dakshin Bastar) | Geedam, Dantewada, Katekalyan, Kuakonda, Bade Bacheli |
9 | Dhamtari | Kurud, Dhamtari, Magarlod, Sihawa-Nagri, Bhakhara, Belargaon |
10 | Durg | Durg, Dhamdha, Patan, Bori, Bhilai |
11 | Gariaband | Rajim, Gariaband, Chhura, Devbhog, Mainpur, Amlipadar |
12 | Gaurela-Pendra-Marwahi | Gaurela‑1 (Pendra), Gaurela‑2 (Pendra Road), Marwahi |
13 | Janjgir-Champa | Akaltara, Janjgir, Baloda, Nawagarh, Champa, Pamgarh, Shivrinarayan, Bamhnidih, Saragaon |
14 | Jashpur | Bagicha, Duldula, Jashpur, Farsabahar, Kansabel, Kunkuri, Manora, Pathalgaon, Sanna |
15 | Kabirdham (Kawardha) | Pandariya, Bodla, Kabirdham, Sahaspur Lohara, Rengakhar |
16 | Kanker | Narharpur, Charama, Kanker, Bhanupratpur, Antagarh, Durgukondal, Pakhanjur |
17 | Kondagaon | Keskal, Bade Rajpur, Farsgaon, Kondagaon, Makdi, Mardapal, Dhanora |
18 | Korba | Korba, Pali, Katghora, Kartala, Podi-Uproda, Dari, Hardibazar, Dipka |
19 | Koriya (Korea) | Baikunthpur, Sonhat, Patna, Podi (Bachra) |
20 | Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai | Gandai, Chhuikhadan, Khairagarh, Salhewara |
21 | Mahasamund | Bagbahra, Mahasamund, Saraipali, Basna, Pithora, Komakhan |
22 | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Manendragarh, Kelhari, Bharatpur, Khadgawan, Chirmiri, Kotadol |
23 | Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki | Ambagarh Chowki, Mohla, Manpur, Khargaon, Aoundhi |
24 | Mungeli | Mungeli, Lormi, Patharia, Lalpur Thana, Jarhagaon |
25 | Narayanpur | Narayanpur, Orchha |
26 | Raigarh | Raigarh, Pusaur, Gharghoda, Tamnar, Dharamjaigarh, Kharsia, Lailunga, Mukdega |
27 | Raipur | Raipur, Tilda, Arang, Abhanpur, Gobara Nawapara, Kharora, Dharsiva, Mandir Hasaud |
28 | Rajnandgaon | Rajnandgaon, Chhuriya, Dongargarh, Dongargaon, Lalbahadur Nagar |
29 | Sakti | Sakti, Malkharoda, Jaijaipur, Dabhra, Baradwar |
30 | Sarangarh-Bilaigarh | Sarangarh, Barmkela, Bilaigarh, Sariya |
31 | Sukma | Chhindgarh, Sukma, Konta, Gadiras, Tongpal |
32 | Surajpur | Pratappur, Odgi, Bhaiyathan, Surajpur, Ramanujnagar, Premnagar, Latori |
33 | Surguja | Lakhanpur, Udaipur, Ambikapur, Darima, Lundra, Batauli, Sitapur, Mainpat |
33 District | 252 Tehsils |
